Dienstag, 13. Oktober 2026 · 2. Dschumada al-Ula 1448
Gebetszeiten Bingöl
Die heutigen Zeiten; das nächste Gebet und die verbleibende Zeit werden live markiert.
Qibla-Richtung: 182,1° (im Uhrzeigersinn von Norden) · Standort: Stadtzentrum Bingöl
Diese Woche
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Oktober Dienstag | 04:57 | 06:18 | 12:09 | 15:17 | 17:50 | 19:06 |
| 14 Oktober Mittwoch | 04:58 | 06:19 | 12:09 | 15:16 | 17:48 | 19:05 |
| 15 Oktober Donnerstag | 04:59 | 06:20 | 12:09 | 15:15 | 17:47 | 19:03 |
| 16 Oktober Freitag | 04:59 | 06:21 | 12:09 | 15:14 | 17:45 | 19:02 |
| 17 Oktober Samstag | 05:00 | 06:22 | 12:08 | 15:13 | 17:44 | 19:00 |
| 18 Oktober Sonntag | 05:01 | 06:23 | 12:08 | 15:12 | 17:43 | 18:59 |
| 19 Oktober Montag | 05:02 | 06:24 | 12:08 | 15:11 | 17:41 | 18:58 |
Gebetskalender Bingöl – Oktober 2026
| Tag | Hidschri | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Do | 20 Rab | 04:45 | 06:07 | 12:13 | 15:31 | 18:08 | 19:24 |
| 2 Fr | 21 Rab | 04:46 | 06:08 | 12:12 | 15:29 | 18:07 | 19:23 |
| 3 Sa | 22 Rab | 04:47 | 06:09 | 12:12 | 15:28 | 18:05 | 19:21 |
| 4 So | 23 Rab | 04:48 | 06:10 | 12:12 | 15:27 | 18:03 | 19:20 |
| 5 Mo | 24 Rab | 04:49 | 06:10 | 12:11 | 15:26 | 18:02 | 19:18 |
| 6 Di | 25 Rab | 04:50 | 06:11 | 12:11 | 15:25 | 18:00 | 19:16 |
| 7 Mi | 26 Rab | 04:51 | 06:12 | 12:11 | 15:24 | 17:59 | 19:15 |
| 8 Do | 27 Rab | 04:52 | 06:13 | 12:11 | 15:23 | 17:57 | 19:13 |
| 9 Fr | 28 Rab | 04:53 | 06:14 | 12:10 | 15:22 | 17:56 | 19:12 |
| 10 Sa | 29 Rab | 04:54 | 06:15 | 12:10 | 15:20 | 17:54 | 19:10 |
| 11 So | 30 Rab | 04:55 | 06:16 | 12:10 | 15:19 | 17:53 | 19:09 |
| 12 Mo | 1 Dsc | 04:56 | 06:17 | 12:10 | 15:18 | 17:51 | 19:07 |
| 13 Di | 2 Dsc | 04:57 | 06:18 | 12:09 | 15:17 | 17:50 | 19:06 |
| 14 Mi | 3 Dsc | 04:58 | 06:19 | 12:09 | 15:16 | 17:48 | 19:05 |
| 15 Do | 4 Dsc | 04:59 | 06:20 | 12:09 | 15:15 | 17:47 | 19:03 |
| 16 Fr | 5 Dsc | 04:59 | 06:21 | 12:09 | 15:14 | 17:45 | 19:02 |
| 17 Sa | 6 Dsc | 05:00 | 06:22 | 12:08 | 15:13 | 17:44 | 19:00 |
| 18 So | 7 Dsc | 05:01 | 06:23 | 12:08 | 15:12 | 17:43 | 18:59 |
| 19 Mo | 8 Dsc | 05:02 | 06:24 | 12:08 | 15:11 | 17:41 | 18:58 |
| 20 Di | 9 Dsc | 05:03 | 06:25 | 12:08 | 15:10 | 17:40 | 18:57 |
| 21 Mi | 10 Dsc | 05:04 | 06:26 | 12:08 | 15:09 | 17:38 | 18:55 |
| 22 Do | 11 Dsc | 05:05 | 06:27 | 12:07 | 15:07 | 17:37 | 18:54 |
| 23 Fr | 12 Dsc | 05:06 | 06:28 | 12:07 | 15:06 | 17:36 | 18:53 |
| 24 Sa | 13 Dsc | 05:07 | 06:29 | 12:07 | 15:05 | 17:35 | 18:52 |
| 25 So | 14 Dsc | 05:08 | 06:30 | 12:07 | 15:04 | 17:33 | 18:50 |
| 26 Mo | 15 Dsc | 05:09 | 06:31 | 12:07 | 15:03 | 17:32 | 18:49 |
| 27 Di | 16 Dsc | 05:10 | 06:33 | 12:07 | 15:02 | 17:31 | 18:48 |
| 28 Mi | 17 Dsc | 05:11 | 06:34 | 12:07 | 15:01 | 17:29 | 18:47 |
| 29 Do | 18 Dsc | 05:12 | 06:35 | 12:07 | 15:01 | 17:28 | 18:46 |
| 30 Fr | 19 Dsc | 05:13 | 06:36 | 12:07 | 15:00 | 17:27 | 18:45 |
| 31 Sa | 20 Dsc | 05:14 | 06:37 | 12:07 | 14:59 | 17:26 | 18:44 |
Festgebetszeiten in Bingöl
Das Festgebet beginnt nach Sonnenaufgang, sobald die verpönte (makruh) Zeit vorbei ist (wenn die Sonne 5° über dem Horizont steht); berechnet nach derselben Methode wie der Diyanet-Kalender. Die Zeiten gelten für das Stadtzentrum von Bingöl; in den Landkreisen kann es einige Minuten abweichen. Berechnungsmethode der Diyanet (türkisches Präsidium für Religionsangelegenheiten); identisch mit der Dua-Kitaplığı-App.
Häufig gestellte Fragen
Wann ist heute Fadschr (Imsak) in Bingöl?
Am 13. Oktober 2026 beginnt Fadschr (Imsak) in Bingöl um 04:57. Das Fadschr-Gebet beginnt mit Imsak und kann bis Sonnenaufgang (06:18) verrichtet werden; auch das Fasten beginnt mit Imsak.
Wann ist der Maghrib-Adhan in Bingöl?
Heute ist der Maghrib-Adhan in Bingöl um 17:50. Dann beginnt die Zeit des Maghrib-Gebets; sie dauert bis Ischa (19:06). Im Ramadan wird mit dem Maghrib-Adhan das Fasten gebrochen (Iftar).
Wie ist die Qibla-Richtung in Bingöl?
Die Qibla-Richtung für das Stadtzentrum von Bingöl beträgt 182,1 Grad, im Uhrzeigersinn von Norden gemessen. Such mit dem Kompass Norden und dreh dich um diesen Winkel – dann schaust du zur Qibla. Handy-Kompasse werden von Metall und Magnetfeldern beeinflusst.
Wie werden die Gebetszeiten für Bingöl berechnet?
Die Zeiten werden aus dem Sonnenstand für Breiten- und Längengrad des Stadtzentrums von Bingöl berechnet. Für Fadschr und Ischa gelten die in der Türkei üblichen Winkel; deshalb kann es zu manchen Quellen ein bis zwei Minuten Unterschied geben.

Gebetszeiten, Benachrichtigungen, Dhikr-Zähler, Qibla und alle Bittgebete in deiner Tasche.
Kostenlos laden Google Play