17 Eylül 2026 Perşembe · 6 Rebiülahir 1448
Bursa Namaz Vakitleri
Bugünün vakitleri; sıradaki vakit ve kalan süre canlı olarak işaretlenir.
Kıble açısı: 150,8° (kuzeyden saat yönünde) · Konum: Bursa il merkezi
Bu hafta
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Eylül Perşembe | 05:14 | 06:39 | 13:03 | 16:31 | 19:17 | 20:36 |
| 18 Eylül Cuma | 05:15 | 06:40 | 13:03 | 16:30 | 19:15 | 20:34 |
| 19 Eylül Cumartesi | 05:17 | 06:41 | 13:03 | 16:29 | 19:13 | 20:32 |
| 20 Eylül Pazar | 05:18 | 06:42 | 13:02 | 16:28 | 19:12 | 20:30 |
| 21 Eylül Pazartesi | 05:19 | 06:43 | 13:02 | 16:27 | 19:10 | 20:29 |
| 22 Eylül Salı | 05:20 | 06:44 | 13:01 | 16:26 | 19:08 | 20:27 |
| 23 Eylül Çarşamba | 05:21 | 06:45 | 13:01 | 16:25 | 19:07 | 20:25 |
Eylül 2026 Bursa imsakiyesi
| Gün | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sal | 19 Reb | 04:55 | 06:24 | 13:09 | 16:48 | 19:43 | 21:05 |
| 2 Çar | 20 Reb | 04:57 | 06:25 | 13:08 | 16:47 | 19:41 | 21:03 |
| 3 Per | 21 Reb | 04:58 | 06:26 | 13:08 | 16:46 | 19:40 | 21:02 |
| 4 Cum | 22 Reb | 04:59 | 06:27 | 13:08 | 16:45 | 19:38 | 21:00 |
| 5 Cmt | 23 Reb | 05:00 | 06:28 | 13:07 | 16:44 | 19:36 | 20:58 |
| 6 Paz | 24 Reb | 05:01 | 06:29 | 13:07 | 16:43 | 19:35 | 20:56 |
| 7 Pzt | 25 Reb | 05:03 | 06:30 | 13:07 | 16:42 | 19:33 | 20:54 |
| 8 Sal | 26 Reb | 05:04 | 06:31 | 13:06 | 16:41 | 19:31 | 20:52 |
| 9 Çar | 27 Reb | 05:05 | 06:32 | 13:06 | 16:40 | 19:30 | 20:50 |
| 10 Per | 28 Reb | 05:06 | 06:33 | 13:06 | 16:39 | 19:28 | 20:49 |
| 11 Cum | 29 Reb | 05:07 | 06:34 | 13:05 | 16:38 | 19:27 | 20:47 |
| 12 Cmt | 1 Reb | 05:09 | 06:35 | 13:05 | 16:37 | 19:25 | 20:45 |
| 13 Paz | 2 Reb | 05:10 | 06:36 | 13:05 | 16:36 | 19:23 | 20:43 |
| 14 Pzt | 3 Reb | 05:11 | 06:36 | 13:04 | 16:35 | 19:22 | 20:41 |
| 15 Sal | 4 Reb | 05:12 | 06:37 | 13:04 | 16:34 | 19:20 | 20:39 |
| 16 Çar | 5 Reb | 05:13 | 06:38 | 13:04 | 16:32 | 19:18 | 20:38 |
| 17 Per | 6 Reb | 05:14 | 06:39 | 13:03 | 16:31 | 19:17 | 20:36 |
| 18 Cum | 7 Reb | 05:15 | 06:40 | 13:03 | 16:30 | 19:15 | 20:34 |
| 19 Cmt | 8 Reb | 05:17 | 06:41 | 13:03 | 16:29 | 19:13 | 20:32 |
| 20 Paz | 9 Reb | 05:18 | 06:42 | 13:02 | 16:28 | 19:12 | 20:30 |
| 21 Pzt | 10 Reb | 05:19 | 06:43 | 13:02 | 16:27 | 19:10 | 20:29 |
| 22 Sal | 11 Reb | 05:20 | 06:44 | 13:01 | 16:26 | 19:08 | 20:27 |
| 23 Çar | 12 Reb | 05:21 | 06:45 | 13:01 | 16:25 | 19:07 | 20:25 |
| 24 Per | 13 Reb | 05:22 | 06:46 | 13:01 | 16:23 | 19:05 | 20:23 |
| 25 Cum | 14 Reb | 05:23 | 06:47 | 13:00 | 16:22 | 19:03 | 20:21 |
| 26 Cmt | 15 Reb | 05:24 | 06:48 | 13:00 | 16:21 | 19:02 | 20:20 |
| 27 Paz | 16 Reb | 05:25 | 06:49 | 13:00 | 16:20 | 19:00 | 20:18 |
| 28 Pzt | 17 Reb | 05:26 | 06:50 | 12:59 | 16:19 | 18:58 | 20:16 |
| 29 Sal | 18 Reb | 05:27 | 06:51 | 12:59 | 16:18 | 18:57 | 20:15 |
| 30 Çar | 19 Reb | 05:28 | 06:52 | 12:59 | 16:16 | 18:55 | 20:13 |
Bursa bayram namazı saatleri
Bayram namazı saati, güneş doğduktan sonra kerahet vaktinin çıkmasıyla (güneş ufuktan 5° yükselince) başlar; Diyanet takvimindeki değerle aynı yöntemle hesaplanır. Vakitler Bursa il merkezi içindir; ilçelerde birkaç dakika fark olabilir. Diyanet İşleri Başkanlığı hesap yöntemi; Dua Kitaplığı uygulamasıyla birebir aynı.
Sık Sorulan Sorular
Bursa’da bugün imsak saat kaçta?
17 Eylül 2026 günü Bursa için imsak vakti 05:14. Sabah namazı imsakla birlikte girer ve güneş doğuşuna (06:39) kadar kılınabilir; oruç da imsakla başlar.
Bursa’da akşam ezanı saat kaçta okunuyor?
Bursa için bugün akşam ezanı 19:17. Akşam namazının vakti bu saatte başlar ve yatsıya (20:36) kadar sürer. Ramazan’da iftar da akşam ezanıyla açılır.
Bursa kıble açısı kaç derece?
Bursa il merkezi için kıble açısı 150,8 derecedir; kuzeyden saat yönünde ölçülür. Pusulada kuzeyi bulup bu dereceye dönerseniz kıbleye yönelmiş olursunuz. Telefon pusulası metal ve manyetik alandan etkilenir.
Bursa namaz vakitleri neye göre hesaplanıyor?
Vakitler Bursa il merkezinin enlem ve boylamına göre güneşin konumundan hesaplanır. İmsak ve yatsı için Türkiye’de yaygın kullanılan açı değerleri esas alınmıştır; bu yüzden bazı kaynaklarla bir iki dakika fark görebilirsiniz.