17 Eylül 2026 Perşembe · 6 Rebiülahir 1448
İl İl Namaz Vakitleri
Bugünün vakitleri. İl adına dokunun: aylık imsakiye, kıble açısı ve bayram namazı saati.
| İl | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 04:55 | 06:15 | 12:38 | 16:07 | 18:51 | 20:06 |
| Adıyaman | 04:42 | 06:03 | 12:26 | 15:55 | 18:39 | 19:55 |
| Afyonkarahisar | 05:11 | 06:34 | 12:57 | 16:26 | 19:10 | 20:27 |
| Ağrı | 04:19 | 05:43 | 12:07 | 15:36 | 18:21 | 19:39 |
| Aksaray | 04:58 | 06:20 | 12:43 | 16:12 | 18:56 | 20:13 |
| Amasya | 04:46 | 06:12 | 12:36 | 16:04 | 18:50 | 20:09 |
| Ankara | 05:00 | 06:24 | 12:48 | 16:16 | 19:01 | 20:20 |
| Antalya | 05:13 | 06:34 | 12:57 | 16:25 | 19:09 | 20:24 |
| Ardahan | 04:18 | 05:44 | 12:09 | 15:37 | 18:22 | 19:43 |
| Artvin | 04:21 | 05:48 | 12:12 | 15:40 | 18:26 | 19:46 |
| Aydın | 05:23 | 06:45 | 13:08 | 16:37 | 19:21 | 20:37 |
| Balıkesir | 05:20 | 06:44 | 13:08 | 16:36 | 19:21 | 20:40 |
| Bartın | 04:58 | 06:25 | 12:50 | 16:17 | 19:03 | 20:25 |
| Batman | 04:30 | 05:52 | 12:15 | 15:43 | 18:28 | 19:44 |
| Bayburt | 04:30 | 05:55 | 12:19 | 15:47 | 18:32 | 19:51 |
| Bilecik | 05:11 | 06:36 | 13:00 | 16:28 | 19:13 | 20:32 |
| Bingöl | 04:31 | 05:54 | 12:18 | 15:46 | 18:30 | 19:48 |
| Bitlis | 04:25 | 05:48 | 12:11 | 15:39 | 18:24 | 19:41 |
| Bolu | 05:03 | 06:29 | 12:53 | 16:21 | 19:07 | 20:26 |
| Burdur | 05:14 | 06:35 | 12:58 | 16:27 | 19:11 | 20:27 |
| Bursa | 05:14 | 06:39 | 13:03 | 16:31 | 19:17 | 20:36 |
| Çanakkale | 05:25 | 06:50 | 13:14 | 16:42 | 19:27 | 20:46 |
| Çankırı | 04:55 | 06:21 | 12:45 | 16:13 | 18:58 | 20:18 |
| Çorum | 04:50 | 06:16 | 12:40 | 16:08 | 18:53 | 20:13 |
| Denizli | 05:18 | 06:40 | 13:03 | 16:32 | 19:16 | 20:32 |
| Diyarbakır | 04:34 | 05:55 | 12:19 | 15:47 | 18:31 | 19:47 |
| Düzce | 05:05 | 06:31 | 12:55 | 16:23 | 19:08 | 20:28 |
| Edirne | 05:21 | 06:49 | 13:13 | 16:41 | 19:27 | 20:48 |
| Elazığ | 04:36 | 05:59 | 12:23 | 15:51 | 18:35 | 19:53 |
| Erzincan | 04:33 | 05:58 | 12:22 | 15:50 | 18:35 | 19:53 |
| Erzurum | 04:26 | 05:51 | 12:14 | 15:43 | 18:28 | 19:46 |
| Eskişehir | 05:09 | 06:34 | 12:57 | 16:26 | 19:11 | 20:29 |
| Gaziantep | 04:46 | 06:07 | 12:30 | 15:59 | 18:42 | 19:58 |
| Giresun | 04:36 | 06:02 | 12:26 | 15:54 | 18:40 | 20:00 |
| Gümüşhane | 04:32 | 05:57 | 12:21 | 15:50 | 18:35 | 19:54 |
| Hakkari | 04:20 | 05:41 | 12:05 | 15:33 | 18:17 | 19:33 |
| Hatay | 04:51 | 06:11 | 12:34 | 16:03 | 18:46 | 20:01 |
| Iğdır | 04:15 | 05:39 | 12:03 | 15:32 | 18:17 | 19:35 |
| Isparta | 05:13 | 06:34 | 12:57 | 16:26 | 19:10 | 20:26 |
| İstanbul | 05:13 | 06:39 | 13:04 | 16:32 | 19:17 | 20:37 |
| İzmir | 05:25 | 06:48 | 13:11 | 16:39 | 19:24 | 20:41 |
| Kahramanmaraş | 04:47 | 06:09 | 12:32 | 16:00 | 18:44 | 20:00 |
| Karabük | 04:58 | 06:25 | 12:49 | 16:17 | 19:03 | 20:23 |
| Karaman | 05:03 | 06:24 | 12:47 | 16:15 | 18:59 | 20:14 |
| Kars | 04:17 | 05:43 | 12:07 | 15:35 | 18:21 | 19:40 |
| Kastamonu | 04:53 | 06:20 | 12:44 | 16:12 | 18:58 | 20:19 |
| Kayseri | 04:51 | 06:14 | 12:38 | 16:06 | 18:50 | 20:08 |
| Kırıkkale | 04:57 | 06:22 | 12:45 | 16:14 | 18:59 | 20:17 |
| Kırklareli | 05:19 | 06:46 | 13:11 | 16:38 | 19:24 | 20:46 |
| Kırşehir | 04:56 | 06:19 | 12:43 | 16:11 | 18:56 | 20:14 |
| Kilis | 04:48 | 06:08 | 12:31 | 16:00 | 18:43 | 19:58 |
| Kocaeli | 05:10 | 06:36 | 13:00 | 16:28 | 19:13 | 20:34 |
| Konya | 05:05 | 06:26 | 12:50 | 16:18 | 19:02 | 20:18 |
| Kütahya | 05:12 | 06:36 | 13:00 | 16:28 | 19:13 | 20:31 |
| Malatya | 04:41 | 06:03 | 12:26 | 15:55 | 18:39 | 19:56 |
| Manisa | 05:24 | 06:46 | 13:10 | 16:38 | 19:23 | 20:40 |
| Mardin | 04:33 | 05:54 | 12:17 | 15:45 | 18:29 | 19:45 |
| Mersin | 04:58 | 06:18 | 12:41 | 16:10 | 18:53 | 20:08 |
| Muğla | 05:22 | 06:43 | 13:06 | 16:35 | 19:18 | 20:34 |
| Muş | 04:26 | 05:49 | 12:13 | 15:41 | 18:25 | 19:43 |
| Nevşehir | 04:54 | 06:17 | 12:41 | 16:09 | 18:54 | 20:11 |
| Niğde | 04:56 | 06:18 | 12:41 | 16:09 | 18:53 | 20:10 |
| Ordu | 04:38 | 06:04 | 12:28 | 15:56 | 18:42 | 20:02 |
| Osmaniye | 04:51 | 06:12 | 12:35 | 16:03 | 18:47 | 20:02 |
| Rize | 04:27 | 05:53 | 12:17 | 15:45 | 18:31 | 19:51 |
| Sakarya | 05:08 | 06:34 | 12:58 | 16:26 | 19:11 | 20:31 |
| Samsun | 04:43 | 06:10 | 12:34 | 16:02 | 18:48 | 20:09 |
| Siirt | 04:27 | 05:48 | 12:12 | 15:40 | 18:24 | 19:41 |
| Sinop | 04:46 | 06:14 | 12:39 | 16:07 | 18:53 | 20:15 |
| Sivas | 04:43 | 06:08 | 12:31 | 16:00 | 18:45 | 20:03 |
| Şanlıurfa | 04:40 | 06:01 | 12:24 | 15:53 | 18:37 | 19:52 |
| Şırnak | 04:25 | 05:46 | 12:10 | 15:38 | 18:22 | 19:38 |
| Tekirdağ | 05:19 | 06:45 | 13:09 | 16:37 | 19:23 | 20:43 |
| Tokat | 04:44 | 06:09 | 12:33 | 16:01 | 18:47 | 20:06 |
| Trabzon | 04:30 | 05:56 | 12:21 | 15:49 | 18:34 | 19:55 |
| Tunceli | 04:34 | 05:58 | 12:22 | 15:50 | 18:35 | 19:53 |
| Uşak | 05:16 | 06:38 | 13:02 | 16:30 | 19:15 | 20:32 |
| Van | 04:20 | 05:42 | 12:06 | 15:34 | 18:19 | 19:36 |
| Yalova | 05:13 | 06:38 | 13:02 | 16:30 | 19:16 | 20:36 |
| Yozgat | 04:52 | 06:16 | 12:40 | 16:08 | 18:53 | 20:12 |
| Zonguldak | 05:01 | 06:28 | 12:52 | 16:20 | 19:06 | 20:27 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hesap yöntemiyle (imsak 18°, yatsı 17°, ikindi asr-ı evvel) il merkezleri için hesaplanır; Dua Kitaplığı uygulamasıyla birebir aynıdır. Resmî takvimle nadiren bir dakika fark olabilir; ezan vakti için camilerin ezanı esastır.
Sık Sorulan Sorular
Namaz vakitleri neye göre hesaplanıyor?
Vakitler, bulunduğunuz ilin enlem ve boylamına göre güneşin konumundan hesaplanır. İmsak ve yatsı için Türkiye'de yaygın kullanılan açı değerleri esas alınmıştır; bu sebeple bazı kaynaklarla bir iki dakika fark görebilirsiniz.
İki namaz vakti arasında ne kadar süre var?
Her vakit, bir sonraki vakit girene kadar devam eder. Sabah namazı güneş doğana kadar, öğle ikindiye, ikindi güneş batana, akşam yatsıya, yatsı ise imsak vaktine kadar kılınabilir. Vakit çıkmadan kılmak esastır.
Kerahet vakti ne demek, ne zaman?
Güneşin doğuşu, tam tepede olduğu an ve batışı sırasında nafile namaz kılmak mekruhtur; bu üç zamana kerahet vakti denir. O gün kılınmamış ikindi namazı, güneş batmadan hemen önce kılınabilir.
Kıble açısı nasıl kullanılır?
Sayfada ilinizin kıble açısı derece olarak verilir. Pusulada kuzeyi bulup verilen dereceye dönerseniz kıbleye yönelmiş olursunuz. Telefon pusulası metal ve manyetik alanlardan etkilenebilir; mümkünse açık alanda ölçün.